A2 - Wetter
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.09.2010 09:58
Datum Zeit TI 1 TA 1 TA 2 TI 2 TA3 FI FA 1 FA 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Solar Taupunkt Windchill
07.09.2010 09:58 22,7 °C 10,1 °C 10,8 °C 18,2 °C 10,4 °C 44 % 93 % 93 % 1015,5 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 6,88 klux 0 min 35 W/m² 9,0 °C 10,1 °C
07.09.2010 09:43 22,7 °C 10,0 °C 10,7 °C 18,2 °C 10,4 °C 44 % 93 % 93 % 1015,5 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 5,16 klux 0 min 25 W/m² 8,9 °C 9,1 °C
07.09.2010 09:28 22,7 °C 10,0 °C 10,7 °C 18,2 °C 10,3 °C 44 % 93 % 93 % 1015,5 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 6,28 klux 0 min 29 W/m² 8,9 °C 8,3 °C
07.09.2010 09:13 22,7 °C 10,0 °C 10,7 °C 18,2 °C 10,3 °C 44 % 93 % 94 % 1015,5 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 8,09 klux 0 min 35 W/m² 8,9 °C 8,4 °C
07.09.2010 08:58 22,8 °C 10,0 °C 10,6 °C 18,3 °C 10,2 °C 44 % 93 % 94 % 1015,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S±45° 170 ° 0 min 9,6 klux 0 min 39 W/m² 8,9 °C 10,0 °C
07.09.2010 08:43 22,9 °C 9,9 °C 10,6 °C 18,3 °C 10,1 °C 44 % 93 % 94 % 1015,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 8,55 klux 0 min 32 W/m² 8,8 °C 9,9 °C
07.09.2010 08:29 22,9 °C 9,8 °C 10,5 °C 18,3 °C 10,0 °C 44 % 93 % 94 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 8,36 klux 0 min 29 W/m² 8,7 °C 9,8 °C
07.09.2010 08:14 23,0 °C 9,7 °C 10,4 °C 18,3 °C 9,9 °C 43 % 93 % 94 % 1015,6 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 5,78 klux 0 min 18 W/m² 8,6 °C 9,3 °C
07.09.2010 07:59 23,0 °C 9,6 °C 10,4 °C 18,3 °C 9,8 °C 43 % 93 % 94 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 6,33 klux 0 min 18 W/m² 8,5 °C 9,6 °C
07.09.2010 07:44 23,1 °C 9,6 °C 10,3 °C 18,3 °C 9,7 °C 43 % 92 % 94 % 1015,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 3,89 klux 0 min 10 W/m² 8,4 °C 9,0 °C
07.09.2010 07:28 23,1 °C 9,6 °C 10,3 °C 18,4 °C 9,7 °C 43 % 92 % 94 % 1015,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 3,70 klux 0 min 8 W/m² 8,4 °C 9,6 °C
07.09.2010 07:13 23,1 °C 9,6 °C 10,3 °C 18,4 °C 9,6 °C 43 % 92 % 93 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 2,49 klux 0 min 5 W/m² 8,4 °C 9,6 °C
07.09.2010 06:58 23,3 °C 9,6 °C 10,3 °C 18,4 °C 9,6 °C 43 % 92 % 93 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 1,73 klux 0 min 3 W/m² 8,4 °C 9,6 °C
07.09.2010 06:43 23,3 °C 9,6 °C 10,3 °C 18,4 °C 9,7 °C 43 % 92 % 93 % 1015,6 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 815 lux 0 min 1 W/m² 8,4 °C 9,6 °C
07.09.2010 06:28 23,3 °C 9,6 °C 10,4 °C 18,5 °C 9,7 °C 43 % 92 % 93 % 1015,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 425 lux 0 min 0 W/m² 8,4 °C 9,2 °C
07.09.2010 06:14 23,4 °C 9,6 °C 10,4 °C 18,5 °C 9,7 °C 43 % 92 % 94 % 1015,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 113 lux 0 min 0 W/m² 8,4 °C 9,6 °C
07.09.2010 05:59 23,6 °C 9,6 °C 10,3 °C 18,5 °C 9,7 °C 43 % 92 % 94 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,4 °C 9,6 °C
07.09.2010 05:44 23,6 °C 9,7 °C 10,3 °C 18,5 °C 9,7 °C 43 % 92 % 93 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,7 °C
07.09.2010 05:28 23,6 °C 9,7 °C 10,3 °C 18,6 °C 9,7 °C 43 % 92 % 93 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,7 °C
07.09.2010 05:13 23,8 °C 9,7 °C 10,3 °C 18,6 °C 9,7 °C 43 % 92 % 93 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,7 °C
07.09.2010 04:58 23,8 °C 9,6 °C 10,4 °C 18,7 °C 9,7 °C 44 % 92 % 93 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,4 °C 9,6 °C
07.09.2010 04:43 24,0 °C 9,6 °C 10,5 °C 18,7 °C 9,6 °C 43 % 92 % 92 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,4 °C 9,6 °C
07.09.2010 04:28 24,1 °C 9,6 °C 10,6 °C 18,7 °C 9,7 °C 43 % 91 % 92 % 1016,7 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,2 °C
07.09.2010 04:13 24,2 °C 9,7 °C 10,6 °C 18,8 °C 9,8 °C 43 % 91 % 92 % 1016,6 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,9 °C
07.09.2010 03:58 24,2 °C 9,7 °C 10,6 °C 18,8 °C 9,8 °C 43 % 92 % 93 % 1016,6 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,2 °C
07.09.2010 03:44 24,3 °C 9,7 °C 10,6 °C 18,8 °C 9,9 °C 43 % 92 % 93 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,7 °C
07.09.2010 03:29 24,4 °C 9,7 °C 10,6 °C 18,9 °C 9,9 °C 43 % 91 % 93 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,3 °C 9,7 °C
07.09.2010 03:14 24,7 °C 9,6 °C 10,5 °C 18,9 °C 9,9 °C 43 % 91 % 93 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,6 °C
07.09.2010 02:59 24,8 °C 9,6 °C 10,5 °C 18,9 °C 9,9 °C 43 % 91 % 93 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,6 °C
07.09.2010 02:43 24,7 °C 9,6 °C 10,5 °C 18,9 °C 9,8 °C 44 % 91 % 92 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,6 °C
07.09.2010 02:28 24,7 °C 9,5 °C 10,5 °C 19,0 °C 9,8 °C 44 % 91 % 92 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,5 °C
07.09.2010 02:13 24,7 °C 9,5 °C 10,5 °C 19,0 °C 9,8 °C 44 % 91 % 92 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,5 °C
07.09.2010 01:58 24,7 °C 9,5 °C 10,5 °C 19,0 °C 9,7 °C 44 % 91 % 92 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,1 °C 9,5 °C
07.09.2010 01:43 24,6 °C 9,4 °C 10,5 °C 19,1 °C 9,7 °C 44 % 91 % 92 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,0 °C 9,4 °C
07.09.2010 01:28 24,6 °C 9,3 °C 10,4 °C 19,1 °C 9,7 °C 44 % 91 % 92 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,3 °C
07.09.2010 01:14 24,6 °C 9,2 °C 10,3 °C 19,1 °C 9,6 °C 44 % 91 % 92 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C
07.09.2010 00:59 24,6 °C 9,1 °C 10,2 °C 19,1 °C 9,5 °C 44 % 91 % 92 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 7,7 °C 9,1 °C
07.09.2010 00:44 24,6 °C 9,0 °C 10,1 °C 19,2 °C 9,3 °C 44 % 90 % 91 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 7,4 °C 9,0 °C
07.09.2010 00:29 24,5 °C 8,8 °C 10,0 °C 19,2 °C 9,1 °C 44 % 90 % 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C
07.09.2010 00:13 24,5 °C 8,8 °C 10,1 °C 19,2 °C 9,0 °C 45 % 89 % 89 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 7,1 °C 8,8 °C
06.09.2010 23:58 24,4 °C 8,9 °C 10,2 °C 19,3 °C 9,0 °C 45 % 89 % 87 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 7,2 °C 8,9 °C
06.09.2010 23:44 24,4 °C 9,1 °C 10,3 °C 19,4 °C 9,2 °C 45 % 89 % 84 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 7,4 °C 9,1 °C
06.09.2010 23:29 24,4 °C 9,2 °C 10,6 °C 19,4 °C 9,4 °C 45 % 88 % 85 % 1018,8 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 7,3 °C 9,2 °C
06.09.2010 23:14 24,3 °C 9,3 °C 10,8 °C 19,4 °C 9,5 °C 45 % 88 % 84 % 1018,8 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C
06.09.2010 22:58 24,3 °C 9,5 °C 11,0 °C 19,5 °C 9,7 °C 45 % 88 % 84 % 1018,8 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 7,6 °C 9,0 °C
06.09.2010 22:43 24,2 °C 9,6 °C 11,1 °C 19,6 °C 10,0 °C 45 % 88 % 83 % 1018,8 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,4 °C
06.09.2010 22:28 24,1 °C 9,8 °C 11,4 °C 19,7 °C 10,1 °C 45 % 87 % 83 % 1018,7 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 7,7 °C 9,0 °C
06.09.2010 22:13 24,1 °C 10,0 °C 11,6 °C 19,6 °C 10,3 °C 45 % 87 % 82 % 1018,7 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C
06.09.2010 21:58 24,0 °C 10,3 °C 11,8 °C 19,7 °C 10,6 °C 45 % 87 % 81 % 1018,6 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,2 °C 10,3 °C
06.09.2010 21:43 23,8 °C 10,6 °C 12,1 °C 19,7 °C 10,8 °C 46 % 86 % 81 % 1018,6 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,4 °C 10,6 °C
06.09.2010 21:28 23,7 °C 11,0 °C 12,4 °C 19,7 °C 11,1 °C 46 % 86 % 80 % 1018,5 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 8,7 °C 11,0 °C
06.09.2010 21:14 23,5 °C 11,4 °C 12,7 °C 19,7 °C 11,4 °C 46 % 86 % 79 % 1018,4 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 9,1 °C 11,4 °C
06.09.2010 20:59 23,4 °C 11,6 °C 13,0 °C 19,7 °C 11,7 °C 46 % 87 % 78 % 1018,4 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 9,5 °C 11,6 °C
06.09.2010 20:44 23,3 °C 11,9 °C 13,3 °C 19,7 °C 12,0 °C 46 % 86 % 77 % 1018,4 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 9,6 °C 11,9 °C
06.09.2010 20:28 23,2 °C 12,1 °C 13,6 °C 19,6 °C 12,3 °C 46 % 86 % 76 % 1018,3 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 9,8 °C 12,1 °C
06.09.2010 20:13 23,0 °C 12,4 °C 13,9 °C 19,5 °C 12,7 °C 45 % 86 % 74 % 1018,3 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 10,1 °C 12,4 °C
06.09.2010 19:58 23,1 °C 12,7 °C 14,4 °C 19,4 °C 13,1 °C 45 % 86 % 73 % 1018,2 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 39 lux 0 min 0 W/m² 10,4 °C 12,7 °C
06.09.2010 19:43 23,1 °C 12,9 °C 14,9 °C 19,5 °C 13,4 °C 45 % 86 % 72 % 1018,2 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 226 lux 0 min 0 W/m² 10,6 °C 12,9 °C
06.09.2010 19:28 23,1 °C 13,1 °C 15,3 °C 19,6 °C 13,6 °C 45 % 86 % 73 % 1018,2 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 561 lux 0 min 0 W/m² 10,8 °C 13,1 °C
06.09.2010 19:13 23,1 °C 13,2 °C 15,7 °C 19,6 °C 13,9 °C 45 % 86 % 71 % 1018,1 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 15 min 2,68 klux 0 min 3 W/m² 10,9 °C 13,2 °C
06.09.2010 18:58 23,1 °C 13,4 °C 16,0 °C 19,6 °C 14,3 °C 45 % 86 % 69 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 4,09 klux 0 min 6 W/m² 11,1 °C 13,4 °C
06.09.2010 18:44 23,1 °C 13,5 °C 16,6 °C 19,7 °C 14,6 °C 45 % 86 % 65 % 1018,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 15 min 13,1 klux 0 min 23 W/m² 11,2 °C 13,5 °C
06.09.2010 18:29 23,2 °C 13,6 °C 17,0 °C 19,8 °C 14,7 °C 45 % 86 % 63 % 1018,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S 170 ° 15 min 14,6 klux 0 min 29 W/m² 11,3 °C 13,6 °C
06.09.2010 18:14 23,2 °C 13,8 °C 17,3 °C 19,8 °C 15,0 °C 45 % 86 % 62 % 1018,0 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S 170 ° 15 min 18,1 klux 0 min 39 W/m² 11,5 °C 13,8 °C
06.09.2010 17:58 23,2 °C 13,9 °C 17,5 °C 19,9 °C 15,2 °C 45 % 86 % 60 % 1018,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 15 min 23,9 klux 0 min 57 W/m² 11,6 °C 13,9 °C
06.09.2010 17:43 23,2 °C 14,0 °C 17,6 °C 19,9 °C 15,4 °C 45 % 85 % 58 % 1018,0 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 19,3 klux 0 min 54 W/m² 11,5 °C 14,0 °C
06.09.2010 17:28 23,2 °C 14,1 °C 18,0 °C 20,0 °C 15,7 °C 45 % 85 % 56 % 1018,0 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 15 min 30,1 klux 0 min 88 W/m² 11,6 °C 14,1 °C
06.09.2010 17:13 23,1 °C 14,3 °C 18,3 °C 20,0 °C 16,0 °C 45 % 85 % 54 % 1018,0 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 15 min 40,8 klux 0 min 127 W/m² 11,8 °C 14,3 °C
06.09.2010 16:58 23,2 °C 14,4 °C 19,1 °C 20,0 °C 16,3 °C 45 % 85 % 53 % 1017,9 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 15 min 43,0 klux 0 min 146 W/m² 11,9 °C 14,4 °C
06.09.2010 16:43 23,1 °C 14,5 °C 18,9 °C 20,0 °C 16,4 °C 45 % 85 % 54 % 1017,9 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 15 min 47,2 klux 0 min 173 W/m² 12,0 °C 14,5 °C
06.09.2010 16:28 23,2 °C 14,5 °C 19,4 °C 20,0 °C 16,6 °C 45 % 86 % 47 % 1017,9 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 14 min 47,0 klux 0 min 185 W/m² 12,2 °C 14,5 °C
06.09.2010 16:14 23,1 °C 14,5 °C 19,5 °C 19,9 °C 16,7 °C 46 % 87 % 51 % 1017,9 hPa 0,0 mm 15,2 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 15 min 63,3 klux 0 min 261 W/m² 12,4 °C 14,5 °C
06.09.2010 15:59 23,1 °C 14,3 °C 19,0 °C 19,8 °C 16,8 °C 46 % 87 % 53 % 1018,0 hPa 0,0 mm 16,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 15 min 62,8 klux 0 min 275 W/m² 12,2 °C 14,3 °C
06.09.2010 15:43 23,0 °C 14,1 °C 18,3 °C 19,7 °C 16,8 °C 46 % 87 % 51 % 1019,0 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 15 min 64,0 klux 0 min 296 W/m² 12,0 °C 14,1 °C
06.09.2010 15:28 23,0 °C 14,1 °C 18,4 °C 19,7 °C 17,2 °C 46 % 88 % 56 % 1019,0 hPa 0,0 mm 16,3 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 15 min 61,7 klux 0 min 299 W/m² 12,1 °C 14,1 °C
06.09.2010 15:13 23,0 °C 14,0 °C 17,6 °C 19,5 °C 17,7 °C 46 % 88 % 52 % 1019,1 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 15 min 61,4 klux 0 min 310 W/m² 12,0 °C 14,0 °C
06.09.2010 14:58 22,9 °C 13,8 °C 18,0 °C 19,3 °C 18,1 °C 47 % 90 % 57 % 1019,1 hPa 0,0 mm 15,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 15 min 72,1 klux 0 min 375 W/m² 12,2 °C 13,8 °C
06.09.2010 14:43 22,9 °C 13,5 °C 17,4 °C 19,0 °C 18,7 °C 47 % 91 % 57 % 1019,1 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 15 min 75,6 klux 0 min 404 W/m² 12,1 °C 13,5 °C
06.09.2010 14:28 22,9 °C 13,2 °C 16,5 °C 18,4 °C 18,7 °C 47 % 91 % 58 % 1019,2 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 15 min 81,0 klux 0 min 444 W/m² 11,8 °C 13,2 °C
06.09.2010 14:13 22,9 °C 13,0 °C 16,5 °C 18,1 °C 18,7 °C 47 % 92 % 59 % 1019,2 hPa 0,0 mm 15,2 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 14 min 81,8 klux 0 min 458 W/m² 11,7 °C 13,0 °C
06.09.2010 13:59 22,8 °C 12,6 °C 15,9 °C 18,1 °C 18,6 °C 47 % 92 % 65 % 1019,3 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 15 min 76,9 klux 0 min 439 W/m² 11,3 °C 12,6 °C
06.09.2010 13:44 22,9 °C 12,4 °C 15,1 °C 18,1 °C 17,8 °C 47 % 92 % 74 % 1020,4 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 15 min 74,6 klux 0 min 432 W/m² 11,1 °C 12,4 °C
06.09.2010 13:29 22,9 °C 12,2 °C 14,0 °C 18,1 °C 16,7 °C 47 % 92 % 74 % 1020,4 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 15 min 94,5 klux 0 min 550 W/m² 10,9 °C 12,2 °C
06.09.2010 13:14 22,8 °C 12,1 °C 13,6 °C 18,1 °C 15,5 °C 47 % 92 % 77 % 1020,4 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 50,3 klux 0 min 300 W/m² 10,8 °C 12,1 °C
06.09.2010 12:58 22,7 °C 12,1 °C 13,5 °C 18,1 °C 15,4 °C 47 % 92 % 78 % 1020,4 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 32,1 klux 0 min 196 W/m² 10,8 °C 12,1 °C
06.09.2010 12:43 22,8 °C 12,0 °C 13,1 °C 18,1 °C 15,2 °C 47 % 93 % 85 % 1020,4 hPa 0,0 mm 15,2 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 15 min 65,8 klux 0 min 389 W/m² 10,9 °C 12,0 °C
06.09.2010 12:28 22,8 °C 11,9 °C 12,6 °C 18,1 °C 13,8 °C 47 % 93 % 85 % 1020,5 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 55,6 klux 0 min 329 W/m² 10,8 °C 11,9 °C
06.09.2010 12:13 22,8 °C 11,9 °C 12,3 °C 18,1 °C 13,3 °C 47 % 93 % 88 % 1020,5 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 30,6 klux 0 min 184 W/m² 10,8 °C 11,9 °C
06.09.2010 11:58 22,7 °C 11,8 °C 12,0 °C 18,1 °C 13,1 °C 47 % 93 % 89 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 30,8 klux 0 min 183 W/m² 10,7 °C 11,8 °C
06.09.2010 11:43 22,7 °C 11,6 °C 11,9 °C 18,1 °C 12,9 °C 47 % 93 % 92 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 25,9 klux 0 min 153 W/m² 10,5 °C 11,6 °C
06.09.2010 11:29 22,9 °C 11,3 °C 11,7 °C 18,1 °C 12,5 °C 47 % 93 % 93 % 1020,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W±45° 275 ° 0 min 42,9 klux 0 min 242 W/m² 10,2 °C 11,3 °C
06.09.2010 11:14 22,8 °C 10,9 °C 11,4 °C 18,1 °C 11,5 °C 47 % 93 % 93 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 29,0 klux 0 min 163 W/m² 9,8 °C 10,9 °C
06.09.2010 10:59 22,8 °C 10,8 °C 11,3 °C 18,1 °C 11,3 °C 47 % 93 % 94 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 13,6 klux 0 min 80 W/m² 9,7 °C 10,8 °C
06.09.2010 10:44 22,9 °C 10,8 °C 11,2 °C 18,1 °C 11,3 °C 47 % 93 % 95 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 6,81 klux 0 min 40 W/m² 9,7 °C 10,8 °C
06.09.2010 10:28 22,9 °C 10,8 °C 11,1 °C 18,1 °C 11,2 °C 47 % 93 % 95 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 10,1 klux 0 min 57 W/m² 9,7 °C 10,8 °C
06.09.2010 10:13 22,9 °C 10,8 °C 11,1 °C 18,0 °C 11,2 °C 47 % 93 % 95 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 9,9 klux 0 min 54 W/m² 9,7 °C 10,8 °C
_ Min-Zeit 11:43 00:13 00:29 10:13 23:58 02:59 16:43 16:28 09:58 - 10:13 - - - - - - 00:13 09:28
Minimum _ 22,7 °C 8,8 °C 10,0 °C 18,0 °C 9,0 °C 43 % 85 % 47 % 1015,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,1 °C 8,3 °C
_ Max-Zeit 02:59 16:14 16:14 16:28 14:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 15:59 - - 12:43 13:29 10:13 13:29 16:14 16:14
Maximum _ 24,8 °C 14,5 °C 19,5 °C 20,0 °C 18,7 °C 47 % 93 % 95 % 1020,6 hPa 0,0 mm 16,7 km/h
S (3 Bft)
- - 15 min 94,5 klux 0 min 550 W/m² 12,4 °C 14,5 °C
Durchschnitt _ 23,4 °C 11,1 °C 12,7 °C 18,9 °C 12,1 °C 45 % 90 % 82 % 1018,1 hPa #0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S - #0 min. 16,7 klux #0 min. 21 W/m² 9,5 °C 11,0 °C
© 2006 A2 Bau+Kunst